Galipoğluları Döviz Bürosu
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.60 | 43.85 |
| 🇪🇺EUR | 51.80 | 52.10 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.80 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖÖ 09:46
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 43.60 | 43.85 |
| 🇪🇺EUR | 51.80 | 52.10 |
| 🇬🇧GBP | 59.35 | 59.80 |
Son Yenileme: 12.02.2026 ÖÖ 09:46
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.