Galipoğluları Döviz Bürosu
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.75 | 48.05 |
| 🇪🇺EUR | 55.30 | 55.65 |
| 🇬🇧GBP | 64.70 | 65.10 |
Son Yenileme: 17.08.2026 ÖÖ 06:58
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 47.75 | 48.05 |
| 🇪🇺EUR | 55.30 | 55.65 |
| 🇬🇧GBP | 64.70 | 65.10 |
Son Yenileme: 17.08.2026 ÖÖ 06:58
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.