Galipoğluları Döviz Bürosu
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.20 | 49.70 |
| 🇪🇺EUR | 55.40 | 55.75 |
| 🇬🇧GBP | 65.45 | 66.00 |
Son Yenileme: 16.10.2026 ÖÖ 07:06
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 49.20 | 49.70 |
| 🇪🇺EUR | 55.40 | 55.75 |
| 🇬🇧GBP | 65.45 | 66.00 |
Son Yenileme: 16.10.2026 ÖÖ 07:06
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.