Galipoğluları Döviz Bürosu
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 45.90 | 46.25 |
| 🇪🇺EUR | 53.30 | 53.75 |
| 🇬🇧GBP | 61.70 | 62.20 |
Son Yenileme: 05.06.2026 ÖÖ 10:18
Güncelleme
60
Özel Teklif Alın
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 🇺🇸USD | 45.90 | 46.25 |
| 🇪🇺EUR | 53.30 | 53.75 |
| 🇬🇧GBP | 61.70 | 62.20 |
Son Yenileme: 05.06.2026 ÖÖ 10:18
Miktar ve döviz seçerek size özel teklif alın. Takımımızla hemen iletişime geçin.